权威机构实测 · 报告原文可下载 · 参数支持打印存档
四份报告均出自 CNAS 认可实验室,编号可查验
遮阳系数 SC 0.14
太阳光直接反射比 75.2%
可见光透射比 28%
依据 GB/T 2680-2021
展开态 K=1.9 W/(㎡·K)
收起态 K=2.3 W/(㎡·K)
(K 值=传热系数,数值越低保温越好)
依据 GB/T 8484-2020
整樘窗法实测(1500×1500mm)
燃烧性能达 B1(B-s1,d0) 级
依据 GB/T 20284-2006
GB/T 8626-2007
判定按 GB 8624-2012
甲醛检测符合 JG/T 254-2015
《建筑用遮阳软卷帘》表2
依据 GB/T 2912.1-2009
水萃取法
点击「打印/存为 PDF」可导出该系列参数页
| 膜层类型 | 单向透景节能窗幕(灰) |
|---|---|
| 总太阳能反射率 | 88%(产品技术口径) |
| 红外线反射率 | 97% |
| 紫外线阻隔率 | >99% |
| 可见光透过率(VLT) | 10% |
| 防眩光与隐私 | 良好 |
| 适用方向 | 西晒幕墙隔热改造 |
| 遮阳系数 | SC 0.14(按 JGJ/T 151-2008 计算,相关报告:WT2025E09B00609) |
| 传热系数 K(升降可调) | 展开态 K=1.9、收起态 K=2.3 W/(㎡·K),数值越低保温越好(BETC-T5CC-2025-00044) |
| 防火性能 | B1(B-s1,d0) 级,GB 8624-2012(BETC-T4BC-2025-00042) |
| 环保性能 | 甲醛符合 JG/T 254-2015(BETC-T6AC-2025-00515) |
| 安装方式 | 室内侧安装,不拆原窗,不损伤幕墙结构,常见空间一天完工 |
| 膜层类型 | 单向透景节能窗幕(灰) |
|---|---|
| 总太阳能反射率 | 87%(产品技术口径) |
| 红外线反射率 | 95% |
| 紫外线阻隔率 | >99% |
| 可见光透过率(VLT) | 3% |
| 防眩光与隐私 | 优秀,白天即隐私 |
| 适用方向 | 眩光与隐私痛点场景(会议室/办公区/临街立面) |
| 传热系数 K(升降可调) | 展开态 K=1.9、收起态 K=2.3 W/(㎡·K),数值越低保温越好(BETC-T5CC-2025-00044) |
| 防火性能 | B1(B-s1,d0) 级,GB 8624-2012(BETC-T4BC-2025-00042) |
| 环保性能 | 甲醛符合 JG/T 254-2015(BETC-T6AC-2025-00515) |
| 安装方式 | 室内侧安装,不拆原窗,不损伤幕墙结构,常见空间一天完工 |
| 膜层类型 | 辐射致冷膜(蓝) |
|---|---|
| 红外线反射率 | 50.4%(叠加 8-13μm 大气窗口辐射排热) |
| 紫外线阻隔率 | 99.7% |
| 可见光透过率(VLT) | 5% |
| 防眩光与隐私 | 良好 |
| 适用方向 | 追求前沿节能科技的项目 |
| 传热系数 K(升降可调) | 展开态 K=1.9、收起态 K=2.3 W/(㎡·K),数值越低保温越好(BETC-T5CC-2025-00044) |
| 防火性能 | B1(B-s1,d0) 级,GB 8624-2012(BETC-T4BC-2025-00042) |
| 环保性能 | 甲醛符合 JG/T 254-2015(BETC-T6AC-2025-00515) |
| 安装方式 | 室内侧安装,不拆原窗,不损伤幕墙结构,常见空间一天完工 |
免费上门测量,结合节能计算模型给出年节电、省钱与投资回收期报告